麻坡中化中学 2024年班级人数统计
列印日期: 2024-12-23

初中1
班导师 总数
初一忠 吴锡铭 23 24 47
初一孝 陈俊文 24 9 33
初一仁 刘小蜜 24 23 47
初一爱 陈方建 22 11 33
初一信 陈雪薇 22 25 47
初一义 颜旖莼 21 26 47
初一和 杜美珊 22 23 45
初一平 林佾葹 24 9 33
总数 182 150 332

初中2
班导师 总数
初二忠 刘思慧 24 8 32
初二孝 杨伊凡 25 3 28
初二仁 郑盈盈 23 23 46
初二爱 黄琬楟 20 28 48
初二信 林惟康 24 8 32
初二义 张俊雄 22 23 45
初二和 江家慧 23 23 46
初二平 张宝璆 21 27 48
初二诚 沈妏蔚 23 10 33
总数 205 153 358

初中3
班导师 总数
初三忠 陈佩芬 23 14 37
初三孝 颜金汉 25 21 46
初三仁 何蔚翔 21 27 48
初三爱 余浩瀚 25 21 46
初三信 吴凯翔 20 27 47
初三义 黄献明 24 22 46
初三和 林芳丽 24 13 37
初三平 黄湄茱 22 14 36
总数 184 159 343

高中1
班导师 总数
高一忠 邱雪君 26 21 47
高一孝 陈佩娟 7 42 49
高一仁 苏珊娜 27 11 38
高一爱 陈燕施 25 22 47
高一信 颜美冰 24 12 36
高一理1 程宝芬 23 22 45
高一理2 卢勇辉 27 14 41
总数 159 144 303

高中2
班导师 总数
高二忠 蔡慧琴 21 25 46
高二孝 司徒颖芳 21 25 46
高二仁 陈勤辉 17 31 48
高二爱 郑慧卿 23 13 36
高二信 张志超 22 14 36
高二义 王吟欣 21 13 34
高二理1 庄淑如 16 30 46
高二理2 刘诗玲 27 13 40
总数 168 164 332

高中3
班导师 总数
高三忠 蔡卉卉 14 34 48
高三孝 蔡爱华 25 21 46
高三仁 郑建安 23 23 46
高三爱 林秋云 22 18 40
高三信 温佩佩 19 20 39
高三理1 郑钰霖 27 17 44
高三理2 郑慧敏 20 12 32
总数 150 145 295

全校人数
总数
初中 571 462 1033
高中 477 453 930
全校 1048 915 1963