班级:初一忠 | 班导师:张俊雄 | 日期:2020-07-21 |
星期/节数 | 第1节 08:00 08:35 | 第2节 08:35 09:10 | 第3节 09:40 10:15 | 第4节 10:15 10:50 | 第5节 10:50 11:25 | 第6节 11:55 12:30 | 第7节 12:30 01:05 | 第8节 01:05 01:40 | 第9节 01:50 02:25 | 第10节 02:25 03:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 Monday | 国文 张俊雄 | 数学 刘思慧 | 华文 江家慧 | 华文 江家慧 | 书法 关景强 | 历史 何蔚翔 | 科学 郑慧敏 | 科学 郑慧敏 |   |   |
星期二 Tuesday | 数学 刘思慧 | 科学 郑慧敏 | 美术 吴清海 | 美术 吴清海 | 英文 ANIS | 英文 ANIS | 华文 江家慧 |   |   |   |
星期三 Wednesday | 国文 张俊雄 | 科学 郑慧敏 | 英文 ANIS | 华文 江家慧 | 数学 刘思慧 | 数学 刘思慧 | 电脑 黄舒銏 | 电脑 黄舒銏 |   |   |
星期四 Thursday | 英文 ANIS | 英文 ANIS | 体育 刘家豪 | 地理 颜振芬 | 数学 刘思慧 | 周会 | 国文 张俊雄 | 华文 江家慧 |   |   |
星期五 Friday | 数学 刘思慧 | 音乐 刘靖贤 | 华文 江家慧 | 历史 何蔚翔 | 辅导 李友强 | 科学 郑慧敏 | 国文 张俊雄 |   |   |   |
星期六 Saturday | 地理 颜振芬 | 科学 郑慧敏 | 国文 张俊雄 | 国文 张俊雄 | 英文 ANIS | 数学 刘思慧 |   |   |   |   |
星期日 Sunday |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
班级:初一孝 | 班导师:刘少怀 | 日期:2020-07-21 |
星期/节数 | 第1节 08:00 08:35 | 第2节 08:35 09:10 | 第3节 09:40 10:15 | 第4节 10:15 10:50 | 第5节 10:50 11:25 | 第6节 11:55 12:30 | 第7节 12:30 01:05 | 第8节 01:05 01:40 | 第9节 01:50 02:25 | 第10节 02:25 03:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 Monday | 数学 刘少怀 | 数学 刘少怀 | 科学 陈玉兰 | 华文 郑秋文 | 国文 林芳丽 | 国文 林芳丽 | 音乐 符增仲 | 历史 张宝璆 |   |   |
星期二 Tuesday | 美术 杜美琪 | 美术 杜美琪 | 国文 林芳丽 | 科学 陈玉兰 | 英文 KOVATHANA | 英文 KOVATHANA | 数学 刘少怀 |   |   |   |
星期三 Wednesday | 电脑 陈美玲 | 电脑 陈美玲 | 英文 KOVATHANA | 历史 张宝璆 | 数学 刘少怀 | 体育 王 苙 | 地理 林湧盛 | 华文 郑秋文 |   |   |
星期四 Thursday | 英文 KOVATHANA | 英文 KOVATHANA | 数学 刘少怀 | 书法 吴清海 | 国文 林芳丽 | 周会 | 华文 郑秋文 | 科学 陈玉兰 |   |   |
星期五 Friday | 国文 林芳丽 | 华文 郑秋文 | 数学 刘少怀 | 地理 林湧盛 | 科学 陈玉兰 | 科学 陈玉兰 | 辅导 郑慧琪 |   |   |   |
星期六 Saturday | 科学 陈玉兰 | 国文 林芳丽 | 华文 郑秋文 | 华文 郑秋文 | 英文 KOVATHANA | 数学 刘少怀 |   |   |   |   |
星期日 Sunday |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
班级:初一仁 | 班导师:陈雪薇 | 日期:2020-07-21 |
星期/节数 | 第1节 08:00 08:35 | 第2节 08:35 09:10 | 第3节 09:40 10:15 | 第4节 10:15 10:50 | 第5节 10:50 11:25 | 第6节 11:55 12:30 | 第7节 12:30 01:05 | 第8节 01:05 01:40 | 第9节 01:50 02:25 | 第10节 02:25 03:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 Monday | 电脑 陈美玲 | 电脑 陈美玲 | 书法 关景强 | 辅导 李友强 | 国文 郑云吉 | 国文 郑云吉 | 数学 黄琬楟 | 科学 陈贞德 |   |   |
星期二 Tuesday | 科学 陈贞德 | 数学 黄琬楟 | 地理 颜振芬 | 华文 陈雪薇 | 英文 陈雪茹 | 英文 陈雪茹 | 国文 郑云吉 |   |   |   |
星期三 Wednesday | 华文 陈雪薇 | 历史 何蔚翔 | 英文 陈雪茹 | 体育 刘家豪 | 音乐 刘靖贤 | 国文 郑云吉 | 科学 陈贞德 | 数学 黄琬楟 |   |   |
星期四 Thursday | 英文 陈雪茹 | 英文 陈雪茹 | 地理 颜振芬 | 华文 陈雪薇 | 科学 陈贞德 | 周会 | 数学 黄琬楟 | 数学 黄琬楟 |   |   |
星期五 Friday | 科学 陈贞德 | 科学 陈贞德 | 国文 郑云吉 | 数学 黄琬楟 | 华文 陈雪薇 | 华文 陈雪薇 | 历史 何蔚翔 |   |   |   |
星期六 Saturday | 数学 黄琬楟 | 国文 郑云吉 | 美术 吴清海 | 美术 吴清海 | 英文 陈雪茹 | 华文 陈雪薇 |   |   |   |   |
星期日 Sunday |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
班级:初一爱 | 班导师:江家慧 | 日期:2020-07-21 |
星期/节数 | 第1节 08:00 08:35 | 第2节 08:35 09:10 | 第3节 09:40 10:15 | 第4节 10:15 10:50 | 第5节 10:50 11:25 | 第6节 11:55 12:30 | 第7节 12:30 01:05 | 第8节 01:05 01:40 | 第9节 01:50 02:25 | 第10节 02:25 03:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 Monday | 国文 黄献明 | 英文 SHALINI VINOTHAN | 数学 颜彩霞 | 数学 颜彩霞 | 科学 郑慧敏 | 地理 颜振芬 | 华文 江家慧 | 音乐 符增仲 |   |   |
星期二 Tuesday | 英文 SHALINI VINOTHAN | 英文 SHALINI VINOTHAN | 国文 黄献明 | 华文 江家慧 | 数学 颜彩霞 | 科学 郑慧敏 | 历史 张宝璆 |   |   |   |
星期三 Wednesday | 书法 吴清海 | 辅导 郑慧琪 | 地理 颜振芬 | 数学 颜彩霞 | 体育 刘家豪 | 英文 SHALINI VINOTHAN | 国文 黄献明 | 国文 黄献明 |   |   |
星期四 Thursday | 数学 颜彩霞 | 科学 郑慧敏 | 英文 SHALINI VINOTHAN | 国文 黄献明 | 华文 江家慧 | 周会 | 美术 杜美琪 | 美术 杜美琪 |   |   |
星期五 Friday | 科学 郑慧敏 | 科学 郑慧敏 | 国文 黄献明 | 历史 张宝璆 | 华文 江家慧 | 华文 江家慧 | 数学 颜彩霞 |   |   |   |
星期六 Saturday | 科学 郑慧敏 | 华文 江家慧 | 电脑 陈美玲 | 电脑 陈美玲 | 数学 颜彩霞 | 英文 SHALINI VINOTHAN |   |   |   |   |
星期日 Sunday |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
班级:初一信 | 班导师:黄湄茱 | 日期:2020-07-21 |
星期/节数 | 第1节 08:00 08:35 | 第2节 08:35 09:10 | 第3节 09:40 10:15 | 第4节 10:15 10:50 | 第5节 10:50 11:25 | 第6节 11:55 12:30 | 第7节 12:30 01:05 | 第8节 01:05 01:40 | 第9节 01:50 02:25 | 第10节 02:25 03:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 Monday | 华文 黄湄茱 | 英文 JAMUNA | 历史 张宝璆 | 书法 吴清海 | 数学 黄琬楟 | 科学 陈玉兰 | 国文 HAIRI | 国文 HAIRI |   |   |
星期二 Tuesday | 英文 JAMUNA | 英文 JAMUNA | 科学 陈玉兰 | 数学 黄琬楟 | 美术 杜美琪 | 美术 杜美琪 | 国文 HAIRI |   |   |   |
星期三 Wednesday | 国文 HAIRI | 体育 刘家豪 | 华文 黄湄茱 | 地理 颜振芬 | 数学 黄琬楟 | 英文 JAMUNA | 科学 陈玉兰 | 科学 陈玉兰 |   |   |
星期四 Thursday | 华文 黄湄茱 | 华文 黄湄茱 | 英文 JAMUNA | 国文 HAIRI | 数学 黄琬楟 | 周会 | 电脑 陈美玲 | 电脑 陈美玲 |   |   |
星期五 Friday | 数学 黄琬楟 | 数学 黄琬楟 | 音乐 符增仲 | 科学 陈玉兰 | 地理 颜振芬 | 历史 张宝璆 | 华文 黄湄茱 |   |   |   |
星期六 Saturday | 辅导 郑慧琪 | 数学 黄琬楟 | 科学 陈玉兰 | 华文 黄湄茱 | 国文 HAIRI | 英文 JAMUNA |   |   |   |   |
星期日 Sunday |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
班级:初一义 | 班导师:郑云吉 | 日期:2020-07-21 |
星期/节数 | 第1节 08:00 08:35 | 第2节 08:35 09:10 | 第3节 09:40 10:15 | 第4节 10:15 10:50 | 第5节 10:50 11:25 | 第6节 11:55 12:30 | 第7节 12:30 01:05 | 第8节 01:05 01:40 | 第9节 01:50 02:25 | 第10节 02:25 03:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 Monday | 国文 郑云吉 | 英文 林佾葹 KOVATHANA | 历史 何蔚翔 | 科学 陈贞德 | 华文 黄湄茱 | 华文 黄湄茱 | 书法 关景强 | 数学 刘少怀 |   |   |
星期二 Tuesday | 英文 林佾葹 KOVATHANA | 英文 林佾葹 KOVATHANA | 科学 陈贞德 | 地理 林湧盛 | 数学 刘少怀 | 国文 郑云吉 | 华文 黄湄茱 |   |   |   |
星期三 Wednesday | 电脑 黄舒銏 | 电脑 黄舒銏 | 国文 郑云吉 | 历史 何蔚翔 | 华文 黄湄茱 | 英文 林佾葹 KOVATHANA | 数学 刘少怀 | 音乐 刘靖贤 |   |   |
星期四 Thursday | 辅导 李友强 | 国文 郑云吉 | 英文 KOVATHANA 林佾葹 | 数学 刘少怀 | 华文 黄湄茱 | 周会 | 科学 陈贞德 | 科学 陈贞德 |   |   |
星期五 Friday | 美术 吴清海 | 美术 吴清海 | 华文 黄湄茱 | 数学 刘少怀 | 国文 郑云吉 | 国文 郑云吉 | 科学 陈贞德 |   |   |   |
星期六 Saturday | 科学 陈贞德 | 地理 林湧盛 | 数学 刘少怀 | 数学 刘少怀 | 体育 王 苙 | 英文 林佾葹 KOVATHANA |   |   |   |   |
星期日 Sunday |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
班级:初一和 | 班导师:林惟康 | 日期:2020-07-21 |
星期/节数 | 第1节 08:00 08:35 | 第2节 08:35 09:10 | 第3节 09:40 10:15 | 第4节 10:15 10:50 | 第5节 10:50 11:25 | 第6节 11:55 12:30 | 第7节 12:30 01:05 | 第8节 01:05 01:40 | 第9节 01:50 02:25 | 第10节 02:25 03:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 Monday | 国文 林芳丽 | 英文 ANIS | 华文 陈雪薇 | 华文 陈雪薇 | 地理 颜振芬 | 数学 刘思慧 | 科学 林惟康 | 科学 林惟康 |   |   |
星期二 Tuesday | 英文 ANIS | 英文 ANIS | 数学 刘思慧 | 历史 张宝璆 | 华文 陈雪薇 | 国文 林芳丽 | 音乐 符增仲 |   |   |   |
星期三 Wednesday | 国文 林芳丽 | 国文 林芳丽 | 数学 刘思慧 | 辅导 李友强 | 华文 陈雪薇 | 英文 ANIS | 科学 林惟康 | 地理 颜振芬 |   |   |
星期四 Thursday | 历史 张宝璆 | 书法 吴清海 | 英文 ANIS | 体育 刘家豪 | 科学 林惟康 | 周会 | 数学 刘思慧 | 华文 陈雪薇 |   |   |
星期五 Friday | 电脑 黄舒銏 | 电脑 黄舒銏 | 科学 林惟康 | 国文 林芳丽 | 美术 杜美琪 | 美术 杜美琪 | 数学 刘思慧 |   |   |   |
星期六 Saturday | 数学 刘思慧 | 数学 刘思慧 | 科学 林惟康 | 国文 林芳丽 | 华文 陈雪薇 | 英文 ANIS |   |   |   |   |
星期日 Sunday |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
班级:初一平 | 班导师:颜彩霞 | 日期:2020-07-21 |
星期/节数 | 第1节 08:00 08:35 | 第2节 08:35 09:10 | 第3节 09:40 10:15 | 第4节 10:15 10:50 | 第5节 10:50 11:25 | 第6节 11:55 12:30 | 第7节 12:30 01:05 | 第8节 01:05 01:40 | 第9节 01:50 02:25 | 第10节 02:25 03:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 Monday | 数学 颜彩霞 | 英文 陈雪茹 | 电脑 黄舒銏 | 电脑 黄舒銏 | 华文 郑秋文 | 国文 陈方建 | 美术 杜美琪 | 美术 杜美琪 |   |   |
星期二 Tuesday | 英文 陈雪茹 | 英文 陈雪茹 | 科学 林惟康 | 科学 林惟康 | 历史 何蔚翔 | 华文 郑秋文 | 数学 颜彩霞 |   |   |   |
星期三 Wednesday | 国文 陈方建 | 辅导 李友强 | 华文 郑秋文 | 地理 林湧盛 | 科学 林惟康 | 英文 陈雪茹 | 数学 颜彩霞 | 书法 关景强 |   |   |
星期四 Thursday | 华文 郑秋文 | 华文 郑秋文 | 英文 陈雪茹 | 科学 林惟康 | 数学 颜彩霞 | 周会 | 国文 陈方建 | 国文 陈方建 |   |   |
星期五 Friday | 地理 林湧盛 | 数学 颜彩霞 | 体育 王 苙 | 科学 林惟康 | 音乐 刘靖贤 | 华文 郑秋文 | 国文 陈方建 |   |   |   |
星期六 Saturday | 数学 颜彩霞 | 数学 颜彩霞 | 历史 何蔚翔 | 国文 陈方建 | 科学 林惟康 | 英文 陈雪茹 |   |   |   |   |
星期日 Sunday |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
班级:初一诚 | 班导师:杨伊凡 | 日期:2020-07-21 |
星期/节数 | 第1节 08:00 08:35 | 第2节 08:35 09:10 | 第3节 09:40 10:15 | 第4节 10:15 10:50 | 第5节 10:50 11:25 | 第6节 11:55 12:30 | 第7节 12:30 01:05 | 第8节 01:05 01:40 | 第9节 01:50 02:25 | 第10节 02:25 03:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 Monday | 华文 林晓庆 | 科学 杨伊凡 | 美术 杜美琪 | 美术 杜美琪 | 国文 陈方建 | 体育 王 苙 | 数学 刘思慧 | 数学 刘思慧 |   |   |
星期二 Tuesday | 国文 陈方建 | 国文 陈方建 | 历史 张宝璆 | 数学 刘思慧 | 英文 VINOTHAN | 英文 VINOTHAN | 科学 杨伊凡 |   |   |   |
星期三 Wednesday | 地理 林湧盛 | 数学 刘思慧 | 英文 VINOTHAN | 国文 陈方建 | 科学 杨伊凡 | 书法 关景强 | 华文 林晓庆 | 华文 林晓庆 |   |   |
星期四 Thursday | 英文 VINOTHAN | 英文 VINOTHAN | 国文 陈方建 | 数学 刘思慧 | 科学 杨伊凡 | 周会 | 历史 张宝璆 | 华文 林晓庆 |   |   |
星期五 Friday | 科学 杨伊凡 | 科学 杨伊凡 | 国文 陈方建 | 华文 林晓庆 | 地理 林湧盛 | 数学 刘思慧 | 音乐 符增仲 |   |   |   |
星期六 Saturday | 电脑 黄舒銏 | 电脑 黄舒銏 | 辅导 李友强 | 数学 刘思慧 | 英文 VINOTHAN | 华文 林晓庆 |   |   |   |   |
星期日 Sunday |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
班级:初三忠 | 班导师:庄淑如 | 日期:2020-07-21 |
星期/节数 | 第1节 08:00 08:35 | 第2节 08:35 09:10 | 第3节 09:40 10:15 | 第4节 10:15 10:50 | 第5节 10:50 11:25 | 第6节 11:55 12:30 | 第7节 12:30 01:05 | 第8节 01:05 01:40 | 第9节 01:50 02:25 | 第10节 02:25 03:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 Monday | 国文 陈方建 | 华文 庄淑如 | 英文 张尤宁 | 英文 张尤宁 | 地理 陈佩芬 | 科学 余浩瀚 | 历史 何蔚翔 | 数学 蔡卉卉 |   |   |
星期二 Tuesday | 数学 蔡卉卉 | 数学 蔡卉卉 | 辅导 郑慧琪 | 华文 庄淑如 | 国文 陈方建 | 国文 陈方建 | 地理 陈佩芬 |   |   |   |
星期三 Wednesday | 英文 张尤宁 | 英文 张尤宁 | 科学 余浩瀚 | 科学 余浩瀚 | 国文 陈方建 | 数学 蔡卉卉 | 历史 何蔚翔 | 华文 庄淑如 |   |   |
星期四 Thursday | 电脑 陈雪蔘 | 体育 黄勇穅 | 地理 陈佩芬 | 数学 蔡卉卉 | 科学 余浩瀚 | 周会 | 华文 庄淑如 | 英文 张尤宁 |   |   |
星期五 Friday | 音乐 刘靖贤 | 国文 陈方建 | 华文 庄淑如 | 华文 庄淑如 | 科学 余浩瀚 | 国文 陈方建 | 数学 蔡卉卉 |   |   |   |
星期六 Saturday | 数学 蔡卉卉 | 历史 何蔚翔 | 科学 余浩瀚 | 英文 张尤宁 | 美术 杜美琪 | 华文 庄淑如 |   |   |   |   |
星期日 Sunday |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
班级:初三孝 | 班导师:郑秋文 | 日期:2020-07-21 |
星期/节数 | 第1节 08:00 08:35 | 第2节 08:35 09:10 | 第3节 09:40 10:15 | 第4节 10:15 10:50 | 第5节 10:50 11:25 | 第6节 11:55 12:30 | 第7节 12:30 01:05 | 第8节 01:05 01:40 | 第9节 01:50 02:25 | 第10节 02:25 03:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 Monday | 华文 郑秋文 | 华文 郑秋文 | 英文 郭泽明 JAMUNA | 英文 郭泽明 JAMUNA | 科学 卢勇辉 | 历史 颜美冰 | 数学 颜金汉 | 国文 程宝芬 |   |   |
星期二 Tuesday | 地理 陈玉春 | 音乐 刘靖贤 | 数学 颜金汉 | 华文 郑秋文 | 科学 卢勇辉 | 科学 卢勇辉 | 国文 程宝芬 |   |   |   |
星期三 Wednesday | 英文 郭泽明 JAMUNA | 英文 郭泽明 JAMUNA | 科学 卢勇辉 | 历史 颜美冰 | 电脑 陈雪蔘 | 华文 郑秋文 | 数学 颜金汉 | 数学 颜金汉 |   |   |
星期四 Thursday | 国文 程宝芬 | 美术 关景强 | 辅导 郑慧琪 | 数学 颜金汉 | 华文 郑秋文 | 周会 | 地理 陈玉春 | 英文 郭泽明 JAMUNA |   |   |
星期五 Friday | 科学 卢勇辉 | 历史 颜美冰 | 国文 程宝芬 | 国文 程宝芬 | 华文 郑秋文 | 数学 颜金汉 | 体育 黄勇穅 |   |   |   |
星期六 Saturday | 数学 颜金汉 | 地理 陈玉春 | 科学 卢勇辉 | 英文 郭泽明 JAMUNA | 国文 程宝芬 | 华文 郑秋文 |   |   |   |   |
星期日 Sunday |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
班级:初三仁 | 班导师:陈佩芬 | 日期:2020-07-21 |
星期/节数 | 第1节 08:00 08:35 | 第2节 08:35 09:10 | 第3节 09:40 10:15 | 第4节 10:15 10:50 | 第5节 10:50 11:25 | 第6节 11:55 12:30 | 第7节 12:30 01:05 | 第8节 01:05 01:40 | 第9节 01:50 02:25 | 第10节 02:25 03:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 Monday | 华文 庄淑如 | 科学 颜金汉 | 英文 沈妏蔚 | 英文 沈妏蔚 | 数学 蔡卉卉 | 数学 蔡卉卉 | 国文 刘诗玲 | 国文 刘诗玲 |   |   |
星期二 Tuesday | 历史 黄雅诗 | 地理 陈佩芬 | 国文 刘诗玲 | 美术 杜美琪 | 数学 蔡卉卉 | 电脑 陈雪蔘 | 华文 庄淑如 |   |   |   |
星期三 Wednesday | 英文 沈妏蔚 | 英文 沈妏蔚 | 科学 颜金汉 | 科学 颜金汉 | 数学 蔡卉卉 | 华文 庄淑如 | 音乐 刘靖贤 | 地理 陈佩芬 |   |   |
星期四 Thursday | 数学 蔡卉卉 | 辅导 郑慧琪 | 华文 庄淑如 | 华文 庄淑如 | 国文 刘诗玲 | 周会 | 科学 颜金汉 | 英文 沈妏蔚 |   |   |
星期五 Friday | 国文 刘诗玲 | 科学 颜金汉 | 体育 黄勇穅 | 数学 蔡卉卉 | 地理 陈佩芬 | 历史 黄雅诗 | 华文 庄淑如 |   |   |   |
星期六 Saturday | 华文 庄淑如 | 数学 蔡卉卉 | 国文 刘诗玲 | 英文 沈妏蔚 | 历史 黄雅诗 | 科学 颜金汉 |   |   |   |   |
星期日 Sunday |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
班级:初三爱 | 班导师:陈燕施 | 日期:2020-07-21 |
星期/节数 | 第1节 08:00 08:35 | 第2节 08:35 09:10 | 第3节 09:40 10:15 | 第4节 10:15 10:50 | 第5节 10:50 11:25 | 第6节 11:55 12:30 | 第7节 12:30 01:05 | 第8节 01:05 01:40 | 第9节 01:50 02:25 | 第10节 02:25 03:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 Monday | 科学 余浩瀚 | 科学 余浩瀚 | 英文 RAMMYA | 英文 RAMMYA | 华文 杜美珊 | 历史 黄雅诗 | 国文 NORDAYANA | 数学 颜彩霞 |   |   |
星期二 Tuesday | 数学 颜彩霞 | 数学 颜彩霞 | 华文 杜美珊 | 华文 杜美珊 | 国文 NORDAYANA | 地理 陈燕施 | 科学 余浩瀚 |   |   |   |
星期三 Wednesday | 英文 RAMMYA | 英文 RAMMYA | 音乐 刘靖贤 | 国文 NORDAYANA | 历史 黄雅诗 | 科学 余浩瀚 | 华文 杜美珊 | 数学 颜彩霞 |   |   |
星期四 Thursday | 地理 陈燕施 | 数学 颜彩霞 | 科学 余浩瀚 | 体育 黄勇穅 | 国文 NORDAYANA | 周会 | 华文 杜美珊 | 英文 RAMMYA |   |   |
星期五 Friday | 辅导 李友强 | 华文 杜美珊 | 数学 颜彩霞 | 美术 杜美琪 | 国文 NORDAYANA | 国文 NORDAYANA | 历史 黄雅诗 |   |   |   |
星期六 Saturday | 地理 陈燕施 | 华文 杜美珊 | 电脑 陈雪蔘 | 英文 RAMMYA | 科学 余浩瀚 | 数学 颜彩霞 |   |   |   |   |
星期日 Sunday |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
班级:初三信 | 班导师:颜美冰 | 日期:2020-07-21 |
星期/节数 | 第1节 08:00 08:35 | 第2节 08:35 09:10 | 第3节 09:40 10:15 | 第4节 10:15 10:50 | 第5节 10:50 11:25 | 第6节 11:55 12:30 | 第7节 12:30 01:05 | 第8节 01:05 01:40 | 第9节 01:50 02:25 | 第10节 02:25 03:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 Monday | 华文 陈雪薇 | 国文 程宝芬 | 英文 陈沭兰 林佾葹 | 英文 陈沭兰 林佾葹 | 数学 颜彩霞 | 音乐 刘靖贤 | 科学 卢勇辉 | 科学 卢勇辉 |   |   |
星期二 Tuesday | 华文 陈雪薇 | 华文 陈雪薇 | 地理 陈玉春 | 数学 颜彩霞 | 国文 程宝芬 | 国文 程宝芬 | 科学 卢勇辉 |   |   |   |
星期三 Wednesday | 英文 陈沭兰 林佾葹 | 英文 陈沭兰 林佾葹 | 历史 颜美冰 | 华文 陈雪薇 | 数学 颜彩霞 | 国文 程宝芬 | 美术 关景强 | 电脑 陈雪蔘 |   |   |
星期四 Thursday | 科学 卢勇辉 | 地理 陈玉春 | 体育 黄勇穅 | 数学 颜彩霞 | 国文 程宝芬 | 周会 | 华文 陈雪薇 | 英文 陈沭兰 林佾葹 |   |   |
星期五 Friday | 历史 颜美冰 | 国文 程宝芬 | 辅导 李友强 | 科学 卢勇辉 | 数学 颜彩霞 | 数学 颜彩霞 | 华文 陈雪薇 |   |   |   |
星期六 Saturday | 科学 卢勇辉 | 华文 陈雪薇 | 数学 颜彩霞 | 英文 陈沭兰 林佾葹 | 历史 颜美冰 | 地理 陈玉春 |   |   |   |   |
星期日 Sunday |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
班级:初三义 | 班导师:林启德 | 日期:2020-07-21 |
星期/节数 | 第1节 08:00 08:35 | 第2节 08:35 09:10 | 第3节 09:40 10:15 | 第4节 10:15 10:50 | 第5节 10:50 11:25 | 第6节 11:55 12:30 | 第7节 12:30 01:05 | 第8节 01:05 01:40 | 第9节 01:50 02:25 | 第10节 02:25 03:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 Monday | 科学 陈子响 | 数学 林启德 | 英文 林琬雯 | 英文 林琬雯 | 国文 黄献明 | 辅导 李友强 | 华文 陈雪薇 | 华文 陈雪薇 |   |   |
星期二 Tuesday | 数学 林启德 | 科学 陈子响 | 美术 关景强 | 历史 王吟欣 | 国文 黄献明 | 华文 陈雪薇 | 地理 陈玉春 |   |   |   |
星期三 Wednesday | 英文 林琬雯 | 英文 林琬雯 | 华文 陈雪薇 | 地理 陈玉春 | 科学 陈子响 | 历史 王吟欣 | 数学 林启德 | 数学 林启德 |   |   |
星期四 Thursday | 数学 林启德 | 华文 陈雪薇 | 科学 陈子响 | 科学 陈子响 | 国文 黄献明 | 周会 | 音乐 刘靖贤 | 英文 林琬雯 |   |   |
星期五 Friday | 历史 王吟欣 | 华文 陈雪薇 | 数学 林启德 | 地理 陈玉春 | 国文 黄献明 | 国文 黄献明 | 电脑 陈雪蔘 |   |   |   |
星期六 Saturday | 数学 林启德 | 国文 黄献明 | 华文 陈雪薇 | 英文 林琬雯 | 科学 陈子响 | 体育 黄勇穅 |   |   |   |   |
星期日 Sunday |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
班级:初三和 | 班导师:颜金汉 | 日期:2020-07-21 |
星期/节数 | 第1节 08:00 08:35 | 第2节 08:35 09:10 | 第3节 09:40 10:15 | 第4节 10:15 10:50 | 第5节 10:50 11:25 | 第6节 11:55 12:30 | 第7节 12:30 01:05 | 第8节 01:05 01:40 | 第9节 01:50 02:25 | 第10节 02:25 03:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 Monday | 数学 林启德 | 地理 陈燕施 | 英文 SHALINI | 英文 SHALINI | 国文 刘诗玲 | 科学 颜金汉 | 华文 杜美珊 | 华文 杜美珊 |   |   |
星期二 Tuesday | 科学 颜金汉 | 科学 颜金汉 | 历史 王吟欣 | 音乐 刘靖贤 | 国文 刘诗玲 | 国文 刘诗玲 | 华文 杜美珊 | 数学 林启德 |   |   |
星期三 Wednesday | 英文 SHALINI | 英文 SHALINI | 华文 杜美珊 | 电脑 陈雪蔘 | 科学 颜金汉 | 数学 林启德 | 地理 陈燕施 |   |   |   |
