中化中学礼堂租借记录-4月至6月
4月 2015 | 5月 2015 | 6月 2015 | |||
1 | 1 | 打石区联谊会 | 1 | ||
十三 | 十三 | 十五 | |||
2 | 常年运动会 | 2 | 谢氏公会 | 2 | |
十四 | 十四 | 十六 | |||
3 | 常年运动会 | 3 | 3 | ||
十五 | 十五 | 十七 | |||
4 | 常年运动会 | 4 | 4 | 合唱 | |
十六 | 十六 | 十八 | |||
5 | 5 | 5 | 合唱 | ||
十七 | 十七 | 十九 | |||
6 | 6 | 6 | 合唱 | ||
十八 | 十八 | 二十 | |||
7 | 7 | 高三信文娱会 | 7 | 合唱 | |
十九 | 十九 | 廿一 | |||
8 | 8 | 高中华语辩论比赛 | 8 | 圣约翰 | |
二十 | 二十 | 廿二 | |||
9 | 高三孝文娱会 | 9 | 慈济 | 9 | 圣约翰 |
廿一 | 廿一 | 廿三 | |||
10 | 10 | 慈济 | 10 | 圣约翰 | |
廿二 | 廿二 | 廿四 | |||
11 | 11 | 11 | 圣约翰 | ||
廿三 | 廿三 | 廿五 | |||
12 | 12 | 12 | |||
廿四 | 廿四 | 廿六 | |||
13 | 13 | 13 | |||
廿五 | 廿五 | 廿七 | |||
14 | 14 | 14 | |||
廿六 | 廿六 | 廿八 | |||
15 | 15 | 15 | |||
廿七 | 廿七 | 廿九 | |||
16 | 高中英语演讲比赛 | 16 | 16 | ||
廿八 | 廿八 | 五月 | |||
17 | 17 | 17 | |||
廿九 | 廿九 | 初二 | |||
18 | 18 | 18 | |||
三十 | 四月 | 初三 | |||
19 | 19 | 19 | |||
三月 | 初二 | 初四 | |||
20 | 20 | 20 | 舞龙公会-暂 | ||
初二 | 初三 | 初五 | |||
21 | 21 | 21 | 舞龙公会-暂 | ||
初三 | 初四 | 初六 | |||
22 | 图书馆 | 22 | 22 | ||
初四 | 初五 | 初七 | |||
23 | 图书馆 / 初中国语演讲比赛 | 23 | 王清德先生 | 23 | |
初五 | 初六 | 初八 | |||
24 | 高三仁文娱会 | 24 | 24 | ||
初六 | 初七 | 初九 | |||
25 | 25 | 25 | |||
初七 | 初八 | 初十 | |||
26 | 26 | 高教展 | 26 | ||
初八 | 初九 | 十一 | |||
27 | 27 | 高教展 | 27 | 泉珍 | |
初九 | 初十 | 十二 | |||
28 | 28 | 华语文艺歌曲比赛/全校合唱比赛 | 28 | ||
初十 | 十一 | 十三 | |||
29 | 29 | 29 | |||
十一 | 十二 | 十四 | |||
30 | 初中英语演讲比赛 | 30 | 廿四节令鼓 | 30 | |
十二 | 十三 | 十五 | |||
31 | 元顺 | ||||
十四 |