入学试考生名单
小学 School |
总数 Total |
---|---|
中化三小 | 97 |
培养学校 | 69 |
辅南学校 | 65 |
训正学校 | 64 |
中华基小 | 54 |
醒华学校 | 46 |
育人学校 | 42 |
其他 | 39 |
建国学校 | 26 |
真光华育 | 24 |
中化二B | 19 |
二南育英学校 | 19 |
启明一小 | 15 |
培华学校 | 15 |
培才学校 | 14 |
中化一B | 12 |
训蒙学校 | 12 |
中化一A | 11 |
益民学校 | 11 |
启新学校 | 10 |
启明二小 | 9 |
巴西头条中华学校 | 7 |
榜加兰学校 | 6 |
新民学校 | 6 |
育明学校 | 5 |
林蒙学校 | 5 |
金枝学校 | 5 |
中化二A | 4 |
勤德学校 | 3 |
华明学校 | 3 |
文林学校 | 3 |
巴力古麻育英学校 | 3 |
檺林学校 | 2 |
双溪申洛中华 | 2 |
善才学校 | 2 |
国民华小 | 1 |
南华学校 | 1 |
莲花华小 | 1 |
维新学校 | 1 |
爱华学校 | 1 |
公孺学校 | 1 |
总数 | 735 |
榜加兰学校(6人)
序号 No |
考场 Venue |
考生编号 Exam ID |
中文姓名 Chinese Name |
英文姓名 English Name |
年级 Grade |
性别 Sex |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 考场12 | 1443 自行打印准考证 | 颜宇航 | GAN YU HANG |
六年级 | 男 |
2 | 考场12 | 1444 自行打印准考证 | 洪瑜萱 | VIVIAN ANG YU XUAN |
六年级 | 女 |
3 | 考场12 | 1445 自行打印准考证 | 周惜妍 | CHU XI YAN |
六年级 | 女 |
4 | 考场12 | 1446 自行打印准考证 | 林侄骏 | LING ZI JUN |
六年级 | 男 |
5 | 考场12 | 1447 自行打印准考证 | 郑语彤 | TEE YEE TONG |
六年级 | 女 |
6 | 考场12 | 1448 自行打印准考证 | 黄献柘 | NG XIAN ZHE |
六年级 | 男 |