入学试考生名单
小学 School |
总数 Total |
---|---|
中化三小 | 97 |
培养学校 | 69 |
辅南学校 | 65 |
训正学校 | 64 |
中华基小 | 54 |
醒华学校 | 46 |
育人学校 | 42 |
其他 | 39 |
建国学校 | 26 |
真光华育 | 24 |
中化二B | 19 |
二南育英学校 | 19 |
启明一小 | 15 |
培华学校 | 15 |
培才学校 | 14 |
中化一B | 12 |
训蒙学校 | 12 |
益民学校 | 11 |
中化一A | 11 |
启新学校 | 10 |
启明二小 | 9 |
巴西头条中华学校 | 7 |
榜加兰学校 | 6 |
新民学校 | 6 |
林蒙学校 | 5 |
金枝学校 | 5 |
育明学校 | 5 |
中化二A | 4 |
巴力古麻育英学校 | 3 |
勤德学校 | 3 |
华明学校 | 3 |
文林学校 | 3 |
檺林学校 | 2 |
双溪申洛中华 | 2 |
善才学校 | 2 |
公孺学校 | 1 |
国民华小 | 1 |
南华学校 | 1 |
莲花华小 | 1 |
维新学校 | 1 |
爱华学校 | 1 |
总数 | 735 |
启新学校(10人)
序号 No |
姓名 Name |
考生编号 ExamID |
性别 Sex |
---|---|---|---|
1 | 黄启轩 NG QI XUAN |
1373 自行打印准考证 |
男 |
2 | 林子轩 JASON LIM |
1374 自行打印准考证 |
男 |
3 | 梁家瑜 NEO JIA YU |
1375 自行打印准考证 |
女 |
4 | 辜可辰 KOH KE CHEN |
1376 自行打印准考证 |
男 |
5 | 吳正陽 WOO ZHAN YOONG |
1377 自行打印准考证 |
男 |
6 | 黄锦慧 JOY NG JIN HUI |
1378 自行打印准考证 |
女 |
7 | 徐勇顺 SI YONG SOON |
1379 自行打印准考证 |
男 |
8 | 黄诗慧 NG SHI HUI |
1380 自行打印准考证 |
女 |
9 | 廖柔溦 QUEENIE LEOW ROU WEI |
1381 自行打印准考证 |
女 |
10 | 郑盛益 ASHER TEE SHENG YI |
1718 自行打印准考证 |
男 |