105校慶班級籌募教育基金款數(截至16/5/2017)
NO | 班級 | 班導師 | RM |
1 | 高三忠 | 陳佩娟 | 6443.00 |
2 | 高三孝 | 溫佩佩 | 5004.00 |
3 | 高三仁 | 司徒穎芳 | 3826.00 |
4 | 高三愛 | 程寶芬 | 3250.00 |
5 | 高三信 | 張瀞芳 | 3740.00 |
6 | 高三义 | 陳勤輝 | 1150.00 |
7 | 高三理 | 謝志武 | 1680.00 |
8 | 高二忠 | 陳佩芬 | 1723.00 |
9 | 高二孝 | 黃美菊 | 5020.00 |
10 | 高二仁 | 鄭莉玲 | 1170.00 |
11 | 高二愛 | 蔡愛華 | 535.00 |
12 | 高二信 | 鄭慧卿 | 8425.80 |
13 | 高二义 | 蔡慧琴 | 1990.00 |
14 | 高二和 | 蘇珊娜 | 5510.00 |
15 | 高二理1 | 陳素娟 | 8310.00 |
16 | 高二理2 | 顏金漢 | 2245.00 |
17 | 高一忠 | 林秋云 | 1025.00 |
18 | 高一孝 | 陳玉春 | 1004.00 |
19 | 高一仁 | 余薈欣 | 3040.00 |
20 | 高一愛 | 林志強 | 1535.00 |
21 | 高一信 | 鄭建安 | 6370.00 |
22 | 高一义 | 鄭秋文 | 534.00 |
23 | 高一和 | 邱雪君 | 255.00 |
24 | 高一平 | 沈紋蔚 | 2786.00 |
25 | 高一理1 | 鄭鈺霖 | 811.00 |
26 | 高一理2 | 陳貞德 | 6975.00 |
27 | 初三忠 | 盧勇輝 | 4300.00 |
28 | 初三孝 | 林佾葹 | 2787.00 |
29 | 初三仁 | 杜美珊 | 3780.00 |
30 | 初三爱 | 黃雅詩 | 4065.00 |
31 | 初三信 | 陳俊文 | 350.00 |
32 | 初三义 | 張寶璆 | 1710.00 |
33 | 初三和 | 陳子響 | 6560.00 |
34 | 初三平 | 呂秀蘭 | 545.00 |
35 | 初三诚 | 張俊雄 | 2390.00 |
36 | 初二忠 | 黃湄茱 | 900.00 |
37 | 初二孝 | 余浩瀚 | 935.00 |
38 | 初二仁 | 蔡卉卉 | 4610.00 |
39 | 初二爱 | 鄭盈盈 | 2150.00 |
40 | 初二信 | 陳燕葹 | 810.00 |
41 | 初二义 | 林啟德 | 10605.00 |
42 | 初二和 | 林芳麗 | 7285.00 |
43 | 初二平 | 黃佳慧 | 3650.00 |
44 | 初二诚 | 顏美冰 | 1240.00 |
45 | 初二正 | 王吟欣 | 450.00 |
46 | 初一忠 | 鄭慧敏 | 1740.00 |
47 | 初一孝 | 何蔚詩 | 1370.00 |
48 | 初一仁 | 張志超 | 12545.00 |
49 | 初一爱 | 蘇珠燕 | 26220.00 |
50 | 初一信 | 何蔚翔 | 7952.00 |
51 | 初一义 | 劉詩玲 | 1240.00 |
52 | 初一和 | 陳雪薇 | 1880.00 |
53 | 初一平 | 鄭云吉 | 3275.00 |
54 | 初一诚 | 庄淑如 | 3240.00 |
總計 | 202940.80 | ||
若有錯漏, 請聯絡財務處, 謝謝! |