2023校内科学比赛
决赛入围名单
2023年科学比赛(丙组)决赛入围名单 | |||||||||
时间:7月24日(一) 时间: 下午2点40分 地点:视听室 | |||||||||
NO | 编号 | 组别 | 1.学号 | 1.姓名 | 1.班级 | 2.学号 | 2.姓名 | 2.班级 | 比赛项目类别 |
1 | A1 | 初中组 | 21067 | 吴勇瑨 | 初三爱 | 21010 | 侯伟杰 | 初三爱 | (丙)科学多媒体游戏 |
2 | A8 | 初中组 | 21123 | 黄欣敏 | 初三爱 | (丙)科学多媒体游戏 | |||
3 | B3 | 高中组 | 20314 | 王祺齐 | 高一理1 | (丙)科学多媒体游戏 | |||
2023年科学比赛(乙组)决赛入围名单 | |||||||||
时间:7月24日(一) 时间: 下午2点40分 地点:视听室 | |||||||||
NO | 编号 | 组别 | 1.学号 | 1.姓名 | 1.班级 | 2.学号 | 2.姓名 | 2.班级 | 比赛项目类别 |
1 | A2 | 初中组 | 21013 | 陈玟霓 | 初三爱 | 21289 | 徐鑫宁 | 初三爱 | (乙)科学模型 |
2 | A3 | 初中组 | 21103 | 吕锶宇 | 初三爱 | 21136 | 吴熙蕾 | 初三爱 | (乙)科学模型 |
3 | A8 | 初中组 | 21123 | 黄欣敏 | 初三爱 | (乙)科学模型 | |||
4 | B1 | 高中组 | 20202 | 徐家恩 | 高一理1 | 20032 | 刘家恩 | 高一理1 | (乙)科学模型 |
5 | B2 | 高中组 | 20049 | 杨羿新 | 高一理1 | 20017 | 沈歆妍 | 高一理1 | (乙)科学模型 |
6 | B3 | 高中组 | 20314 | 王祺齐 | 高一理1 | (乙)科学模型 | |||
7 | B17 | 高中组 | 20065 | 余子萱 | 高一理1 | 20092 | 蔡乙瑄 | 高一理1 | (乙)科学模型 |
8 | B19 | 高中组 | 18028 | 陈乙心 | 高三理1 | (乙)科学模型 | |||
2023年科学比赛(甲组)决赛入围名单 | |||||||||
时间:7月25日(二) 时间: 下午1点(第7节) 地点:演艺厅 | |||||||||
NO | 编号 | 组别 | 1.学号 | 1.姓名 | 1.班级 | 2.学号 | 2.姓名 | 2.班级 | 比赛项目类别 |
1 | A5 | 初中组 | 22921 | 步哈里 | 初三仁 | (甲)科学专题报告 | |||
2 | A6 | 初中组 | 21259 | 杜乐煊 | 初三和 | 21294 | 黄 宁 | 初三和 | (甲)科学专题报告 |
3 | A7 | 初中组 | 21223 | 林澤凯 | 初三和 | 21016 | 郭宁婕 | 初三爱 | (甲)科学专题报告 |
4 | A8 | 初中组 | 21123 | 黄欣敏 | 初三爱 | (甲)科学专题报告 | |||
5 | B4 | 高中组 | 20041 | 魏皓哲 | 高一理1 | 20282 | 刘诗璇 | 高一理1 | (甲)科学专题报告 |
6 | B5 | 高中组 | 20039 | 刘芯彤 | 高一理1 | 20014 | 郭欣莹 | 高一理1 | (甲)科学专题报告 |
7 | B6 | 高中组 | 20070 | 汤棋安 | 高一理1 | 20042 | 黄智扬 | 高一理1 | (甲)科学专题报告 |
8 | B7 | 高中组 | 20310 | 蔡欣霖 | 高一理1 | 20068 | 郑歆颖 | 高一理1 | (甲)科学专题报告 |
9 | B9 | 高中组 | 20183 | 郑珮瑜 | 高一理1 | (甲)科学专题报告 | |||
10 | B10 | 高中组 | 19025 | 辜诗满 | 高二理1 | (甲)科学专题报告 | |||
11 | B13 | 高中组 | 18149 | 苏惠晶 | 高三理1 | 18010 | 符嘉棋 | 高三理1 | (甲)科学专题报告 |
12 | B14 | 高中组 | 20024 | 林怡萱 | 高一理1 | 20123 | 陈宇扬 | 高一理1 | (甲)科学专题报告 |
13 | B16 | 高中组 | 20069 | 黄芷萱 | 高一理1 | 20027 | 蔡杰恒 | 高一理1 | (甲)科学专题报告 |
14 | B17 | 高中组 | 20065 | 余子萱 | 高一理1 | 20092 | 蔡乙瑄 | 高一理1 | (甲)科学专题报告 |
15 | B18 | 高中组 | 20037 | 陈蕊蒽 | 高一理1 | 18128 | 黄重远 | 高三理1 | (甲)科学专题报告 |
决赛公告
决赛日期:
乙组科学模型、丙组科学游戏:7月24日(一)下午2点40分 视听室
甲组科学专题报告:7月25日(二)下午1点(第7节) 演艺厅
甲组参赛者:请于2023年7月22日(六)以前,缴交演示文稿ppt到联课处Email:该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。。
乙组参赛者:请于2023年7月22日(六)以前,模型交给科学老师。
丙组参赛者:请于2023年7月22日(六)以前,将更新的游戏游戏链接到联课处Email:该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。。
各组评分标准如下:
1.成功晋级决赛的甲组参赛者,需制作演示文稿,进行5分钟的口头报告;
60% 书面报告(学术价值、公信力、探究精神)
30% 演示文稿(课件ppt、口语表达)
10% 临场表现(初中只需完成口头呈现,高中需回答评审提问)
2.成功晋级决赛的乙组参赛者,需进行3-5分钟的口头简介与模型展示;
25% 原创性
25% 互动性
25% 真实性
25% 实用性
*加分项目:环保材料
3.成功晋级决赛的丙组参赛者,需展示所设计游戏的玩法。
40% 科学概念
30% 创意
10% 流畅
10% 趣味
10% 视听效果
报名
2023年度校内科学比赛报名链接:https://reurl.cc/M81Mlp
报告缴交网址:https://reurl.cc/Eo161R
报告缴交截止日期:7月14日(五)
决赛日期:7月24日(一)下午2点50分 视听室
成功晋级决赛的甲组参赛者,需制作演示文稿,于決赛当天下午进行5-8分钟的口头报告;
成功晋级决赛的乙组参赛者,需于決赛当天进行3-5分钟的口头简介;
成功晋级决赛的丙组参赛者,需出席7月24日(一)的決赛。
详情
主办单位 |
联课处 |
|||
宗 旨 |
(1)培养学生学习科学的兴趣 (2)提高学生跨领域的探究能力 |
|||
参赛资格 |
凡本校在籍学生皆可自由报名,分初中组(J)、高中组(S),每组1-2人(可跨班组队)。每位参赛者至多可报名参加三个项目,惟每项只限一份作品。 |
|||
比赛项目 |
(甲项) |
科学专题报告 |
|
|
(乙项) |
科学模型 |
|
||
(丙项) |
科学多媒体游戏 |
|
||
报名方式 |
Google form报名 |
|||
报名截止 |
即日起至7月4日(星期日) |
|||
比赛成绩 |
初中组、高中组分别选出特优奖三名,优秀奖若干名 |
|||
评分标准 |
(甲组) 专题报告 |
60% 书面报告(学术价值、公信力、探究精神) 30% 演示文稿(课件ppt、口语表达) 10% 临场表现(评审提问) |
||
(乙组) 模型 |
25% 原创性、25% 互动性、25% 真实性、25% 实用性 *加分项目:环保材料 |
|||
(丙组) 多媒体游戏 |
40% 科学概念、30% 创意、10% 流畅、 10% 趣味、10% 视听效果 |
|||
其 他 |
本简章若有未尽善之处,主办当位有权随时增删之。 |